JONG CO. VAN DE STERmotor, LTD.
Verstrekt kwaliteitsproducten en de dienst, liet de klant worden tevredengesteld
JONG CO. VAN DE STERmotor, LTD.
Verstrekt kwaliteitsproducten en de dienst, liet de klant worden tevredengesteld
| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | K38 |
| Certificering: | ISO 9001 / TS16949 |
| Modelnummer: | K38 |
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Kartondoos; Houten Pallets |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betalingscondities: | 100% betaling voor levering |
| Levering vermogen: | 10000PCS / MAAND |
| Model: | k38 | REF-nummer: | 206530; 3013091; 3066885 |
|---|---|---|---|
| Toepassen: | k38 | Garantietijd: | Van twee jaar |
| Levering: | 5 dagen | ||
| Markeren: | motor van een autonokkenas,dieselmotornokkenas |
||
Camshaft van de motor van de auto voor K38 206530 3013091 3066885
CAMSHAFT voor
| Vervaardiging | OEM-producten | Vervaardiging | OEM-producten | |
| 4BT | 3929039 | K19 | 207770 | |
| 3929038 | 3066877 | |||
| 3925582 | 3066882 | |||
| 3929885 | 3066822 | |||
| A2300 | 3076767 | |||
| 6CT | 3914640 | 3066881 | ||
| 3923478 | 3608786 / 3060610 | |||
| 3917882 | M11 | 3087856 | ||
| 3929734 | 4022186 (816) | |||
| 3924471 | 4004556 | |||
| 3935716 | 3097267 | |||
| 3935715 | QSM11 | 4059893 | ||
| 3966431 | L10 | 3031461 | ||
| 3966430 | 3036117 | |||
| 3927693 / 3930347 / 3923478 / 3976620 | 3803651 | |||
| 3804824 | ||||
| 3037523 | ||||
| 6CTPC | 3976619 | 3803650 | ||
| NT1 gewassen | 111888 | 3804823 / 3895679 / 3895809 | ||
| 129860 | ||||
| 3023228 | K38 | 3062076 | ||
| 3608840 | 3062077 | |||
| 143450 | 3066884 | |||
| 3023177 | 3066885 | |||
| 3023229 | 3070838 / 962550 / 3277463 / 3278029 / 3277462 / 3278031 / 4896421 / 3066888 / 3066889 | |||
| 3608842 | ||||
| 3023874 | ||||
| 3049023 | ||||
| 3047452 | 6BT | 3929042 | ||
| 3801763 | 3914638 | |||
| 3025518 | 3929886 | |||
| 3042568 | 3914639 | |||
| 3026975 | 3907824 | |||
| 3049024 | 3283179 | |||
| 3025517 | 3921953 | |||
| 3026972 | 3929041 | |||
| 3044767 | 6 liter | 3976620 / 3966431 | ||
| 3801668 | QSB6.7 | 3954099 | ||
| 3608786 | N14 | 3800855 / 3803902 | ||
| 3053525 | V903 | 199180 | ||
| 3608486 | QSC8.3 | 3938163 | ||
| 3801036 | 4D107 | 3970117 | ||
| NT1 gewassen | 3801030 / 3050000 / 3801951 / 3801426 / 3036697 | 6D107 | 3954099 | |
| NH220 | 3801030 | |||
| 4 uur | 10BF11-06015 | |||
| DCi11 | D5600621152 | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Nancy
Tel.: 0086+13738498776