JONG CO. VAN DE STERmotor, LTD.
Verstrekt kwaliteitsproducten en de dienst, liet de klant worden tevredengesteld
JONG CO. VAN DE STERmotor, LTD.
Verstrekt kwaliteitsproducten en de dienst, liet de klant worden tevredengesteld
| Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
| Merknaam: | For KIA |
| Certificering: | ISO 9001 / TS16949 |
| Modelnummer: | J2 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | neutraal pakket |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | 100% betaling voor levering |
| Levering vermogen: | 1000 PCs/maand |
| Materiaal: | Gietijzer | Toepassen: | Kia Pregio /Bongo/Besta GS/K2700 |
|---|---|---|---|
| Model: | J2 | OEM: | .OK65A11301J |
| Maat: | Hoofdtijdschrift 70; Staaftijdschrift 57.1 ; Stroke 47.5 ; Lengte 574.7 | Naam: | De Trapas van de autoj2 OK65A11301J Motor voor KIA |
| Markeren: | OK65A11301J motortrapas,De Motortrapas van KIA Car J2,OK65A11301J Kia Crankshaft |
||
Krukas J2 voor KIA Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 2.7 motor OK65A11301J. Deze krachtachtige motor is ontworpen voor duurzaamheid en precisie in veeleisende industriële toepassingen.
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Merken | Voor KIA |
| Motortype | J2 |
| Deelnummer/OEM-nummer | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. |
| Materiaal | Giet van legerd staal |
| Auto maken | Voor KIA Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 2.7 motor |
| Warmtebehandeling | Nitrideren |
| Hardheid | ≥ 48 HRC |
| Tensile sterkte (Mpa) | 800 tot 830 |
| Verlenging (%) | 6 tot 8 |
| Meting (mm) | 600 × 200 × 200 |
| Bruto gewicht (kg) | 1 |
| Garantie | 24 maanden |
| Betaling | PayPal, T/T, Western Union |
| MOQ | 1pc |
Contactpersoon: Ms. Nancy
Tel.: 0086+13738498776